Sarcina maxima de lucru (WLL-tone) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip cablu (inima) | 6x37+FC (textila) | 6x37+IWRC (metalica) | 6x36+FC (textila) | 6x36+IWRC (metalica) | ||||
Diametru (mm) | Matisat | Masonat | Matisat | Masonat | Matisat | Masonat | Matisat | Masonat |
6 | 0,32 | 0,36 | 0,35 | 0,39 | - | - | - | - |
8 | 0,57 | 0,64 | 0,62 | 0,69 | - | - | - | - |
9 | 0,72 | 0,81 | 0,78 | 0,88 | - | - | - | - |
10 | 0,89 | 1,00 | 0,97 | 1,09 | - | - | - | - |
11 | 1,08 | 1,21 | 1,17 | 1,31 | - | - | - | - |
12 | 1,29 | 1,45 | 1,39 | 1,56 | - | - | - | - |
13 | 1,51 | 1,70 | 1,63 | 1,84 | - | - | - | - |
14 | 1,75 | 1,97 | 1,90 | 2,13 | 1,96 | 2,20 | 2,12 | 2,38 |
15 | 2,01 | 2,26 | 2,18 | 2,44 | 2,25 | 2,53 | 2,43 | 2,73 |
16 | 2,29 | 2,57 | 2,48 | 2,78 | 2,56 | 2,88 | 2,76 | 3,10 |
17 | 2,58 | 2,90 | 2,80 | 3,14 | 2,89 | 3,25 | 3,12 | 3,50 |
18 | 2,90 | 3,25 | 3,13 | 3,52 | 3,24 | 3,46 | 3,50 | 3,93 |
19 | 3,23 | 3,62 | 3,49 | 3,92 | 3,61 | 4,05 | 3,90 | 4,37 |
20 | 3,58 | 4,02 | 3,87 | 4,34 | 4,00 | 4,49 | 4,32 | 4,85 |
21 | 3,94 | 4,43 | 4,27 | 4,79 | 4,41 | 4,95 | 4,76 | 5,34 |
22 | 4,33 | 4,86 | 4,68 | 5,26 | 4,84 | 5,44 | 5,22 | 5,86 |
23 | 4,73 | 5,31 | 5,12 | 5,74 | 5,29 | 5,94 | 5,71 | 6,41 |
24 | 5,15 | 5,78 | 5,57 | 6,25 | 5,76 | 6,47 | 6,22 | 6,98 |
25 | 5,59 | 6,28 | 6,04 | 6,79 | 6,25 | 7,02 | 6,75 | 7,57 |
26 | 6,05 | 6,79 | 6,54 | 7,34 | 6,76 | 7,59 | 7,30 | 8,19 |
27 | 6,52 | 7,32 | 7,05 | 7,92 | 7,29 | 8,19 | 7,78 | 8,83 |
28 | 7,01 | 7,87 | 7,58 | 8,51 | 7,84 | 8,81 | 8,46 | 9,50 |
29 | 7,52 | 8,44 | 8,13 | 9,13 | 8,41 | 9,45 | 9,08 | 10,19 |
30 | 8,05 | 9,04 | 8,70 | 9,77 | 9,00 | 10,11 | 9,71 | 10,91 |
32 | 10,34 | 11,61 | 11,18 | 12,55 | 11,57 | 12,98 | 12,48 | 14,01 |
34 | 10,34 | 11,61 | 11,18 | 12,55 | 11,57 | 12,98 | 12,48 | 14,01 |
36 | 11,59 | 13,01 | 12,53 | 14,07 | 12,97 | 14,56 | 13,99 | 15,70 |
38 | 12,91 | 14,50 | 13,97 | 15,68 | 14,45 | 16,22 | 15,59 | 17,50 |
40 | 14,31 | 16,07 | 15,47 | 17,37 | 16,01 | 17,97 | 17,27 | 19,39 |
42 | 15,78 | 17,71 | 17,06 | 19,15 | 17,65 | 19,81 | 19,04 | 21,38 |
44 | 17,32 | 19,44 | 18,72 | 21,02 | 19,37 | 21,75 | 20,90 | 23,46 |
46 | 18,93 | 21,25 | 20,46 | 22,98 | 21,17 | 23,77 | 22,48 | 25,64 |
48 | 20,61 | 23,13 | 22,28 | 25,02 | 23,05 | 25,88 | 24,87 | 27,92 |
50 | 22,36 | 25,10 | 24,18 | 227,15 | 25,01 | 28,08 | 26,98 | 30,29 |
52 | 24,18 | 27,15 | 26,15 | 29,36 | 27,05 | 30,37 | 29,18 | 32,77 |
54 | 26,08 | 29,28 | 28,20 | 31,66 | 29,17 | 32,75 | 31,47 | 35,33 |
56 | 28,05 | 31,49 | 30,33 | 34,05 | 31,38 | 35,23 | 33,85 | 38,00 |
60 | 32,20 | 36,15 | 34,82 | 39,09 | 36,02 | 40,44 | 38,86 | 43,62 |
64 | 36,63 | - | 39,61 | - | 40,98 | - | 44,21 | - |
In exploatare se vor respecta urmatoarele:
- Exploatarea se va face numai de catre personal autorizat cu respectarea prescriptiilor tehnice R 14 – 2002, colectia ISCIR.
- Cablurile pentru legaturi prevazute cu rodante pot fi suspendate in carlig, numai daca exista un joc corespunzator intre rodanta si carlig.
- Cablurile care vin in contact cu muchiile ascutite ale sarcinii, vor fi protejate cu mansoane de protectie.
- Nu se admite utilizarea cablurilor pentru legaturi, daca unghiul dintre ramuri este mai mare de 120°.
- Utilizatorul va respecta obligatoriu sarcina nominala de lucru (WLL), inscrisa pe elementul de marcare.
- Cablurile pentru legaturi nu se vor folosi in contact cu sarcini care depasesc temperaturi de 160°C.
- Este interzisa folosirea cablurilor pentru legaturi in medii acide sau caustice.
- Depozitarea cablurilor pentru legaturi se va face in spatii corespunzatoare, ferite de intemperii, pe rastele suspendate, iar atunci cand nu se folosesc, vor fi conservate cu unsoare consistenta.
- In exploatare se va tine cont ca mansoanele de aluminiu sau imbinarile prin matisare sa nu atinga sarcina sau carligul macaralei.
O ramura | Doua ramuri | Trei si patru ramuri | |||
---|---|---|---|---|---|
Unghiul cu verticala | 0o | 0o - 45o | 45o - 60o | 0o - 45o | 45o - 60o |
Factor de sarcina | 1 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.5 |
- Sarcinile nominale, specificate pe elementul de marcare sunt valabile numai pentru o incarcare simetrica a ramurilor si pentru folosirea cablurilor fara socuri sau accelerari bruste in timpul ridicarii/coborarii sarcinilor.
- Inainte de fiecare folosire, cablurile pentru legaturi vor fi inspectate vizual, si nu se vor folosi in cazul in care prezinta semne de deterioare ale cablului sau ale elementelor de imbinare ( manson, matisare, rodante, inele, carlige).
Pentru detalii suplimentare, va sta la dispozitie departamentul nostru tehnic.
Inainte de introducerea in exploatare utilizatorul trebuie sa se asigure ca:
1. Tipul cablului pentru legaturi, este adecvat intentiei de utilizare ( masa sarcinii ce urmeaza a fi ridicata, centrul ei de greutate, punctele si metoda de legare).
2. Exploatarea se va face numai de personal autorizat si instruit pentru legarea, ridicarea si manipularea sarcinilor.
3. Legarea sarcinilor cu cabluri inelare (fara sfarsit) se face in mod direct, cu respectarea unghiului cu verticala de pana la 70 sau sub forma de lat in jurul sarcinii.
Cablu pentru legaturi inelar (fara sfarsit ) | |
---|---|
Metoda de legare | |
Direct* | Lat |
* WLL din marcaj corespunde pentru unghiul format de ramura cu verticala de pana la 70( pentru utilizarea unui singur cablu inelar) | |
WLL = 2x WLL marcaj | WLL = 0.8 xWLL marcaj |
4 La cablurile pentru legaturi nu sunt admise incovoieri pe muchiile ascutite ale sarcinilor , deoarece prin aceasta se reduce siguranta in exploatare a acestora. Ca urmare, cablurile care vin in contact cu muchii ascutite trebuie sa fie protejate cu aparatori de protectie .
5 La legarea sarcinilor trebuie respectata conditia ca zona de imbinare a capetelor cablului( matisare, mansoane sau alte accesorii de capat ) sa fie libera si sa nu atinga sarcina sau carligul macaralei .
6 Este interzisa depozitarea sarcinii direct pe cablul de legaturi, fara asigurarea unui spatiu minim intre sarcina si sol, asfel incat dupa asezarea sarcinii, cablul sa poata fi extras cu usurinta.
7 Cablurile pentru legaturi nu vor fi folosite la temperaturi peste 1600
8 Este interzisa folosirea in medii acide sau caustice, spalarea cu acizi, detergenti, sau vopsirea cablurilor.
9 Depozitarea cablurilor pentru legaturi se va face in spatii corespunzatoare, ferite de intemperii, pe rastele suspendate, iar atunci cand nu se folosesc, vor fi conservate cu unsoare consistenta.
10 Sarcinile nominale sunt valabile pentru folosirea cablurilor fara socuri (fara impact) sau cu socuri mici ( ex. accelerare in timpul ridicarii sau coborarii ). Socurile puternice ( ex.: cand sarcina cade in cablu neincarcat ) sunt inadmisibile.
11 Inainte de fiecare folosire cablurile vor fi inspectate vizual si nu se vor utiliza daca prezinta indoituri, taieturi, deformatii, fire rupte, etc.
Prezentele instructiuni sunt cuprrinse in standardele specifice in vigoare.
Pentru detalii suplimentare, va sta la dispozitie departamentul nostru tehnic.
Standard de executie: EN13414-1 ; ISO 7531/96