producator cabluri sufe sfori parame sisteme
producator cabluri sufe sfori parame sisteme productie cabluri tractiune productie cabluri toronat productie cabluri toronat semifabricat productie cabluri tractiune acoperire pvc cablu tractiune sectie cabluri legaturi presa hdiraulica 1500 kn presa hidraulica 12500 kn toronare fire tehnice franghii toronare fire tehnice interior franghii rasucite franghii tesute sectie franghii tesute sectie franghii tesute

Carlige cablu

Carlig cu siguranta

rodanta zincata
detaliu rodanta zincata
Carlig cu siguranta
Sarcina de lucru a b c d e f g h i j
t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
1.12 86 23 27 15 19 43 73 115 10 7 0.30
2 102 26 27 19 23 51 87 137 13 8 0.56
3.2 121 35 28 23 29 66 106 165 16 11 1.02
5.4 155 41 33 31 36 76 136 208 19 14 1.79
8.2 185 48 46 34 43 92 152 252 22 17 2.89
12.8 272 60 62 53 65 115 236 365 27 22 9.1
15.5 271 71 65 51 62 132 227 361 31 23 8.37
21.6 251 48 73 55 86 111 236 363 32 32 10.4
32.8 292 58 87 67 104 139 286 435 39 39 20.5

Carlig rotativ cu siguranta

Carlig cablu rotativ cu siguranta
Detaliu carlig rotativ cu siguranta
Carlig rotativ cu siguranta
Sarcina de lucru a b c d e f g h i
t mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
1.12 99 33 29 25 16 20 73 166 7 0.4
2 123 33 31 29 20 22 85 190 7 0.77
3.2 148 41 36 30 24 30 104 231 9 1.41
5.4 185 45 47 36 31 39 133 288 12 2.53
8.2 215 57 56 43 34 49 168 342 15 4.91
12.8 264 66 72 79 43 50 190 406 17 7.75

Carlig cu autoblocare

Carlig cablu cu autoblocare
Detaliu carlig cu autoblocare
Carlig cu autoblocare
Sarcina de lucru a b c d e f g h i j
t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
2 113 24 32 17 25 48 77 151 13 9 0.53
3.2 134 30 43 24 29 59 92 180 17 10 0.94
5.4 170 39 47 32 34 75 111 225 20 12 1.86
8.2 207 49 61 37 46 93 142 273 22 15 3.49
12.8 257 60 74 43 57 117 185 341 28 21 7.33
15.5 290 71 88 52 62 133 207 383 31 21 9.91

Carlig rotativ cu autoblocare

Carlig rotativ cu autoblocare
Detaliu carlig rotativ cu autoblocare
Carlig rotativ cu autoblocare
Sarcina de lucru a b c d e f g h i
t mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
2 122 33 31 32 17 25 77 192 6 0.77
3.2 148 40 36 43 24 29 92 231 8 1.38
5.4 185 47 47 47 32 34 111 282 11 2.56
8.2 213 60 56 61 37 46 142 339 14 4.58
12.8 268 62 72 74 43 57 185 417 18 9.51
15.5 305 88 81 90 52 62 207 480 22 12.85

Carlig forja

Carlig forja
Detaliu carlig forja
Carlig forja
Sarcina de lucru a b c d e f g h i
t mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
1.12 93 18 47 17 22 38 97 125 7 0.33
2 124 24 63 22 30 51 129 166 9 0.78
3.2 157 33 79 28 36 66 160 208 11 1.5
5.4 190 44 93 36 46 85 198 256 14 3
8.2 205 35 95 45 52 88 204 284 24 5.6
12.8 235 40 111 53 55 92 228 315 25 7.8
15.5 265 46 123 66 71 110 258 268 32 13.5
21.6 305 54 133 65 81 120 277 420 33 13.8
32.8 327 60 155 84 96 131 333 459 35 24.5

Carlig culisant

Carlig culisant
Detaliu carlig culisant
Carlig culisant
Sarcina de lucru a b c d e f g
t mm mm mm mm mm mm mm kg
0.8 112 63 19 65 14 30 16 0.4
1.6 143 82 26 83 17 30 19 0.8
2.5 170 98 30 97 19 33 25 1.2
3.2 196 115 36 110 22 40 28 1.9
5.4 260 142 46 145 36 60 35 4.3