producator cabluri sufe sfori parame sisteme
producator cabluri sufe sfori parame sisteme productie cabluri tractiune productie cabluri toronat productie cabluri toronat semifabricat productie cabluri tractiune acoperire pvc cablu tractiune sectie cabluri legaturi presa hdiraulica 1500 kn presa hidraulica 12500 kn toronare fire tehnice franghii toronare fire tehnice interior franghii rasucite franghii tesute sectie franghii tesute sectie franghii tesute

Intinzator cablu

Intinzator cablu ochi-ochi

intinzatori cablu ochi ochi
detaliu intinzator cablu ochi ochi
Intinzator ochi-ochi
Diametru filet (a) b c d e f g h
mm mm mm mm mm mm mm mm kg
5 114 170 70 57 35 16 8 0.07
6 160 246 110 80 55 20 9 0.11
8 168 248 110 84 57 22 10 0.2
10 210 300 125 105 68 31 14 0.28
12 222 305 125 110 70 35 16 0.43
14 244 334 140 123 75 40 18 0.61
16 300 416 170 143 88 47 22 1
20 334 466 200 165 105 52 24 1.6
22 372 527 220 185 118 60 27 2.2
24 410 587 255 208 135 65 27 2.8
30 440 605 255 220 135 71 31 4.1
33 490 690 295 245 148 88 36 6
36 554 740 295 277 158 94 38 8.5
42 600 800 330 300 170 110 49 11

Intinzator cablu carlig-carlig

intinzatori cablu carlig carlig
detaliu intinzator cablu carlig carlig
Intinzator carlig-carlig
Diametru filet (a) b c d e f g h
mm mm mm mm mm mm mm mm kg
6 184 270 110 92 55 8 15 0.11
8 200 280 110 100 57 10.5 15 0.2
10 234 323 125 117 68 13 11 0.28
12 260 343 125 130 70 16 13 0.43
14 278 368 140 139 75 18 15 0.61
16 322 438 170 161 88 20 17 1
20 382 514 200 191 105 21 21 1.6
22 456 601 220 228 118 24 28 2.2
24 496 673 255 248 135 26 33 2.8
30 550 715 255 275 135 34 35 4.1
33 600 799 295 300 148 38 40 6
36 640 825 295 320 158 46 45 8.3

Intinzator cablu carlig-ochi

intinzatori cablu carlig ochi
detaliu intinzator cablu carlig ochi
Intinzator carlig-ochi
Diametru filet (a) b c d e f g h i j k
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
5 125 180 70 56 57 35 7 12 16 8 0.07
6 172 258 110 77 80 55 8 15 20 9 0.11
8 184 264 110 85 84 57 10.5 15 22 10 0.2
10 222 311 125 106 105 68 13 11 31 14 0.28
12 241 324 125 117 111 70 16 13 35 16 0.43
14 261 351 140 124 122 75 18 15 40 18 0.61
16 311 427 170 144 150 88 20 17 47 22 1
20 358 490 200 170 167 105 21 21 52 24 1.6
22 414 559 220 200 186 118 24 28 60 27 2.2
24 453 630 255 215 205 135 26 33 65 27 2.8
30 495 660 255 240 220 135 34 35 71 31 4.1
33 545 744 295 260 245 148 38 40 88 36 6
36 597 782 295 275 277 158 46 45 94 38 8.4

Intinzator cablu furca-furca

intinzatori cablu furca furca
detaliu intinzator cablu furca furca
Intinzator furca-furca
Diametru filet (a) b c d e f g h i
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
6 191 277 110 7.5 12 M6 15 13 0.16
8 194 274 110 8.5 12 M6 6 14 0.21
10 236 325 125 11 16 M8 8 18 0.38
12 266 349 125 13 20 M10 10 24 0.66
14 316 406 140 16 30 M12 12 28 1.15
16 374 490 170 18 38 M12 12 32 1.45
20 438 570 200 20 42 M16 16 38 2.61
22 466 611 220 22 44 M18 18 40 3.24
24 514 691 255 24 46 M20 20 42 4.35
30 544 709 255 30 50 M24 22 46 6.48