producator cabluri sufe sfori parame sisteme
producator cabluri sufe sfori parame sisteme productie cabluri tractiune productie cabluri toronat productie cabluri toronat semifabricat productie cabluri tractiune acoperire pvc cablu tractiune sectie cabluri legaturi presa hdiraulica 1500 kn presa hidraulica 12500 kn toronare fire tehnice franghii toronare fire tehnice interior franghii rasucite franghii tesute sectie franghii tesute sectie franghii tesute

Papuci cablu otel

Papuc cablu otel inchis

papuci cablu otel inchis
detaliu papuci cablu otel inchisi
Papuc cablu otel inchis
Forta minima de rupere Diametru cablu a b c d e f g
tone mm mm mm mm mm mm mm mm kg
8 6-7 101 37 22 40 11 13 8.5 0.3
12 8-10 119 43 25 48 14 17.5 12 0.5
20 11-13 140 52 30 58 18 23.4 14.8 0.7
25 14-16 162 68 37 66 21 26 17.6 1.5
40 18-19 194 76 42 78 27 32 21.5 2.1
55 20-22 224 92 47 90 33 38 24 3.6
75 23-26 253 104 57 103 36 44 28 5.8
90 27-30 282 114 63 116 39 51 32 7
125 31-36 312 127 70 130 43 57 38 10.5
150 37-39 358 136 79 155 51 63 41 13
170 40-42 390 146 83 171 54 70 44 17
225 43-48 443 171 93 198 55 76 51 26
280 49-54 502 193 100 224 62 82 57 37.5
360 55-60 548 216 247 224 73 92 63 50
425 61-68 597 241 140 270 79 102 73 65

Papuc cablu otel deschis

papuci cablu otel deschisi
detaliu papuci cablu otel deschisi
Papuc cablu otel deschis
Forta minima de rupere Diametru cablu a b c d e f
tone mm mm mm mm mm mm mm kg
8 6-7 109 51 19 16 30 8.5 0.4
12 8-10 124 63 21 21 34 12 0.8
20 11-13 143 67 26 25 37 15 1
25 14-16 172 85 33 30 49 18 1.8
40 18-19 205 98 38 35 58 21 3
55 20-22 235 111 44 41 68 24 4.6
75 23-26 275 132 51 51 75 28 8
90 27-30 306 144 57 57 85 32 11
125 31-36 338 155 63 63 95 38 16
150 37-39 394 180 76 70 127 41 23
170 40-42 418 187 76 76 127 44 27
225 43-48 468 213 89 89 133 51 41
280 49-54 552 240 101 95 180 57 58
360 55-60 598 270 113 108 196 63 85
425 61-68 654 303 127 121 212 73 125

Papuc cablu otel scurt inchis

papuc cablu otel scurt inchis
detaliu papuc cablu otel scurt inchis
Papuc cablu otel scurt inchis
Diametru cablu a b c d e f g
mm mm mm mm mm mm mm mm kg
32-36 246 122 38 48 83 76 97 18
38-42 305 152 40 57 104 92 123 22
44-48 356 178 47 66 121 112 140 28
51-54 391 202 53 76 133 121 158 32
56-60 438 221 61 80 146 133 184 44
62-67 457 264 68 96 165 149 217 56