Punct topire: 185o C;
Alungire la rupere : 18 %;
Rezistenţă chimică la :
Baze – buna ;
Solventi organici – excelenta;
Acizi – excelentă (pierde
integritatea la combinaţie de
NaOH cu H2SO4) in concentraţie
mare si temperatura;
Pluteşte. Nu absoarbe apa.
Stabilizată UV.
Diametru(mm) | kg/m * | daN |
---|---|---|
22 | 0.22 | 4790 |
24 | 0.26 | 5600 |
26 | 0.30 | 6550 |
28 | 0.35 | 7600 |
30 | 0.40 | 8900 |
32 | 0.46 | 10000 |
34 | 0.50 | 11400 |
36 | 0.58 | 12800 |
40 | 0.71 | 15900 |
44 | 0.88 | 19200 |
50 | 1.13 | 24800 |
56 | 1.42 | 31200 |
60 | 1.63 | 35500 |
65 | 1.85 | 41500 |
72 | 2.34 | 46400 |
75 | 2.62 | 50200 |
80 | 2.90 | 57200 |
90 | 3.65 | 72400 |
96 | 4.17 | 82400 |
100 | 4.50 | 107500 |
120 | 6.50 | 130000 |
Punct topire: 185o C;
Alungire la rupere : 18 %;
Rezistenţă bună la abraziune;
Rezistenţă chimică la :
Baze – bună ;
Solvenţi organici – excelenta;
Acizi – excelentă (pierde
integritatea la combinaţie de
NaOH cu H2SO4) in concentraţie
mare si temperatură;
Pluteşte. Nu absoarbe apa.
Stabilizată UV.
Diametru(mm) | kg/m * | daN |
---|---|---|
24 | 0.260 | 8274 |
28 | 0.355 | 10409 |
32 | 0.460 | 13612 |
36 | 0.580 | 17615 |
40 | 0.720 | 21351 |
44 | 0.890 | 25800 |
48 | 1.050 | 29358 |
52 | 1.220 | 33806 |
56 | 1.420 | 39144 |
60 | 1.640 | 44482 |
64 | 1.850 | 50710 |
72 | 2.350 | 63165 |
80 | 2.900 | 77400 |
88 | 3.510 | 93413 |
96 | 4.160 | 109426 |
104 | 4.960 | 120102 |
Punct topire: 254o C;
Alungire la rupere : 20 – 22 %;
Rezistenţă chimică la :
Baze – bună ;
Solvenţi organici – foarte bună;
Acizi – Foarte bună
(excepţie H2SO4);
Nu pluteşte.
Stabilizată UV.
Diametru(mm) | kg/m * | daN |
---|---|---|
22 | 0.274 | 7100 |
24 | 0.330 | 8500 |
26 | 0.385 | 9900 |
28 | 0.450 | 11400 |
30 | 0.512 | 13800 |
32 | 0.560 | 14400 |
34 | 0.650 | 15700 |
36 | 0.740 | 17100 |
40 | 0.930 | 20000 |
44 | 1.100 | 24800 |
50 | 1.430 | 27000 |
56 | 1.780 | 34200 |
60 | 2.050 | 41800 |
65 | 2.420 | 47500 |
72 | 2.950 | 55600 |
75 | 3.200 | 57000 |
80 | 3.650 | 65500 |
90 | 4.600 | 76800 |
96 | 4.600 | 83300 |
100 | 5.700 | 89800 |
Punct topire: 254o C;
Alungire la rupere : 20 – 22 %;
Rezistenţă chimică la :
Baze – bună ;
Solvenţi organici – foarte bună;
Acizi – Foarte bună
(excepţie H2SO4);
Nu pluteşte.
Stabilizată UV.
Diametru(mm) | kg/m * | daN |
---|---|---|
24 | 0.355 | 13345 |
28 | 0.484 | 16725 |
32 | 0.632 | 22063 |
36 | 0.800 | 25800 |
40 | 0.987 | 32917 |
44 | 1.200 | 40034 |
48 | 1.420 | 46261 |
52 | 1.660 | 54268 |
56 | 1.940 | 62275 |
60 | 2.210 | 71171 |
64 | 2.530 | 79178 |
72 | 3.190 | 101419 |
80 | 3.940 | 124550 |
88 | 4.770 | 150350 |
96 | 5.690 | 173480 |
104 | 6.670 | 204618 |
Punct topire: 256o C;
Alungire la rupere : 15 %;
Rezistenţă chimică la :
Baze – excelentă;
Solvenţi organici – foarte bună;
Acizi – bună (excepţie H2SO4);
Nu pluteşte.
Stabilizată UV.
Diametru(mm) | kg/m * | daN |
---|---|---|
22 | 0.330 | 4100 |
24 | 0.390 | 4800 |
26 | 0.460 | 6000 |
28 | 0.535 | 7200 |
30 | 0.610 | 8600 |
32 | 0.665 | 8825 |
34 | 0.770 | 9050 |
36 | 0.880 | 9500 |
40 | 1.110 | 11200 |
44 | 1.310 | 15290 |
50 | 1.430 | 19380 |
Punct topire: 256o C;
Alungire la rupere : 12 %;
Rezistenţă chimică la :
Baze – excelentă;
Solvenţi organici – foarte bună;
Acizi – bună (excepţie H2SO4);
Nu pluteşte.
Stabilizată UV.
Diametru(mm) | kg/m * | daN |
---|---|---|
24 | 0.450 | 10320 |
28 | 0.620 | 13433 |
32 | 0.810 | 16992 |
36 | 1.030 | 21529 |
40 | 1.170 | 26689 |
44 | 1.410 | 32027 |
48 | 1.690 | 37365 |
52 | 1.960 | 44482 |
56 | 2.290 | 50710 |
60 | 2.620 | 57827 |
64 | 2.990 | 65834 |
72 | 3.780 | 82737 |
80 | 4.660 | 101419 |
88 | 5.590 | 120991 |
96 | 6.700 | 142343 |
104 | 8.200 | 167253 |
Făcută din fibre naturale;
Ecologică;
Culoare: natur;
Rezistenţă mare la uzură.
Diametru(mm) | kg/m * | daN |
---|---|---|
22 | 0.280 | 1500 |
24 | 0.320 | 1800 |
26 | 0.370 | 2000 |
28 | 0.420 | 2270 |
30 | 0.500 | 2700 |
32 | 0.580 | 2900 |
34 | 0.655 | 3000 |
36 | 0.730 | 3100 |
40 | 0.970 | 3900 |
44 | 1.160 | 4680 |
50 | 1.480 | 5600 |
55 | 1.830 | 8400 |
56 | 1.973 | 8800 |
60 | 2.400 | 10000 |
65 | 3.025 | 10983 |
72 | 3.680 | 11929 |
75 | 4.000 | 123750 |
80 | 4.200 | 13358 |
90 | 5.750 | 14750 |