producator cabluri sufe sfori parame sisteme
producator cabluri sufe sfori parame sisteme productie cabluri tractiune productie cabluri toronat productie cabluri toronat semifabricat productie cabluri tractiune acoperire pvc cablu tractiune sectie cabluri legaturi presa hdiraulica 1500 kn presa hidraulica 12500 kn toronare fire tehnice franghii toronare fire tehnice interior franghii rasucite franghii tesute sectie franghii tesute sectie franghii tesute

Sfori si franghii rasucite

Sfori si franghii 3-4 toroane rasucite Polipropilena(PP)

Sfori si franghii 3-4 toroane rasucite polipropilena(PP)
Diametru(mm) kg/m * daN
4 0.007 230
4.5 0.009 300
5 0.011 340
5.5 0.013 400
6 0.016 490
6.5 0.019 590
7 0.021 630
7.5 0.025 680
8 0.029 750
9 0.037 950
10 0.045 1150
11 0.052 1350
12 0.059 1550
13 0.075 1860
14 0.091 2170
16 0.116 2700
18 0.149 3400
20 0.179 4100

Sfori si franghii 3-4 toroane rasucite Poliamida(PA)

Sfori si franghii 3-4 toroane rasucite poliamida(PA)
Diametru(mm) kg/m * daN
4 0.009 280
4.5 0.012 330
5 0.014 380
5.5 0.017 515
6 0.021 650
6.5 0.025 730
7 0.029 810
8 0.037 970
9 0.046 1100
10 0.057 1500
11 0.069 1900
12 0.082 2200
13 0.100 2700
14 0.112 3000
16 0.145 3700
18 0.185 4700
20 0.228 5200

Sfori si franghii 3-4 toroane rasucite Poliester(PES)

Sfori si franghii 3-4 toroane rasucite poliester(PES)
Diametru(mm) kg/m * daN
4 0.009 220
4.5 0.012 250
5 0.015 280
5.5 0.019 365
6 0.024 450
6.5 0.028 512
7 0.033 575
8 0.042 700
9 0.053 850
10 0.100 1000
11 0.825 1175
12 1 1350
13 1.175 1575
14 1.350 1800
16 1.800 2400
18 2.220 2900
20 2.700 3400

Sfori si franghii 3-4 toroane rasucite Iuta

Sfori si franghii 3-4 toroane rasucite iuta
Diametru(mm) kg/m * daN
4 0.011 78
4.5 0.013 97.5
5 0.015 117
5.5 0.017 128
6 0.019 142
6.5 0.025 184
7 0.028 240
7.5 0.034 295
8 0.039 350
8.5 0.041 440
9 0.046 460
9.5 0.055 490
10 0.060 510
11 0.070 555
12 0.080 600
13 0.095 660
14 0.110 720
16 0.150 870
18 .0180 1050
20 0.240 1260

Sfori, franghii
* - masa informativa