producator cabluri sufe sfori parame sisteme
producator cabluri sufe sfori parame sisteme productie cabluri tractiune productie cabluri toronat productie cabluri toronat semifabricat productie cabluri tractiune acoperire pvc cablu tractiune sectie cabluri legaturi presa hdiraulica 1500 kn presa hidraulica 12500 kn toronare fire tehnice franghii toronare fire tehnice interior franghii rasucite franghii tesute sectie franghii tesute sectie franghii tesute

Clesti ridicare tabla

Clesti ridicare tabla | Ridicare verticala

Clesti ridicare tabla | Ridicare verticala
Clesti ridicare tabla | Ridicare verticala
Capacitate R S T U V W X Y
kg mm mm mm mm mm mm mm mm kg
750 0-13 47 30 203 100 35 37 10 1.7
1000 0-18 55 50 295 125 38 47 14 3.5
1500 0-20 80 70 370 165 55 56 16 7.2
4500 0-25 85 70 430 230 60 77 20 16.7
6000 0-32 114 78 527 225 78 78 20 15.6
9000 0-55 112 78 565 267 70 86 45 30
12000 0-52 148 85 650 295 100 94 48 42

Clesti ridicare tabla | Ridicare orizontala

(Utilizare in pereche sau mai multe perechi)
cleste orizontal ridicare tabla
cleste orizontal ridicare tabla
Clesti ridicare tabla | Ridicare orizontala
Capacitate l A B D E F H R X Y
kg / pereche mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
1500 3-300 410 200 15 135 30 18 60 90 20 9
3000 63-300 410 235 20 165 30 18 70 105 20 13
4500 3-420 535 235 20 170 30 18 70 105 20 15
6000 3-420 540 250 25 165 30 18 90 120 20 23
9000 3-420 540 250 25 160 30 18 90 120 20 29.5

Clesti ridicare tabla | Ridicare verticala,orizontala si laterala

cleste ridicare tabla pe orizontala,verticala si laterala
Clesti ridicare tabla | Ridicare verticala,orizontala si laterala
Capacitate R S T U V W X Y
kg mm mm mm mm mm mm mm mm kg
750 0-13 47 30 205 100 35 37 10 1.5
1000 0-18 55 45 265 125 38 47 15 3.3
1500 0-20 80 65 335 165 55 56 17 6.3
4500 0-25 85 70 430 200 60 77 20 14.8
6000 0-32 114 75 490 225 78 78 20 18.6
9000 0-55 112 75 530 267 70 86 20 26
12000 0-52 148 85 617 295 100 94 44 42

Clesti ridicare tevi din beton

(Utilizare in pereche sau cate trei)
cleste vertical ridicare tevi
cleste vertical ridicare tevi - vedere laterala
Clesti ridicare tevi din beton
Capacitate R B C D E F G H
kg mm mm mm mm mm mm mm mm kg
1000 60-120 170 110 160 12 12 40 60 10